| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 嘉寶翠園 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 東方重工 | 0.25 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東亞第一城 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 綠色智慧城 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
| 毓恬花園 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 十五中 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 鞍鋼技工學(xué)校 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 白鴿幼兒園 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼計量廠(chǎng) | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供