| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 大德陽(yáng)光800 | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 0 | 未檢出 |
| 萬(wàn)平小區 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 0 | 未檢出 |
| 寰球大酒店 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 8 | 未檢出 |
| 四十八中分校 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
| 龍源公寓 | 0.79 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 綠色智慧城 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 消防局 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西區委 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 深九區 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 永樂(lè )管修所 | 0.64 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供