| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 天和人家小區 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 農機配件廠(chǎng) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
| 共同小學(xué) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 正陽(yáng)辦事處 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 西簡(jiǎn)易 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西區委 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
| 九街口 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 深三區 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 福來(lái)特福 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 鞍鋼計量廠(chǎng) | 0.89 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供