| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 華育學(xué)校 | 0.79 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 千山區政府 | 0.76 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 東長(cháng)甸小學(xué) | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 二臺子新村 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 市總工會(huì ) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 第九中學(xué) | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 南長(cháng)甸小學(xué) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 友誼小學(xué) | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 四海假日酒店 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供