| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 八中 | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 千山區政府 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 菁華中學(xué) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東長(cháng)甸小學(xué) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 中心醫院 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 市總工會(huì ) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西大潤發(fā) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 南長(cháng)甸小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 百匯香山 | 0.23 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 四海假日酒店 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供