| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 共和管修所 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 靈山辦事處 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 西簡(jiǎn)易 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 亞世光電 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 明達世紀花園 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 十五中 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼鐵東總院 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供