| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 六中 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 千山區政府 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 東長(cháng)甸小學(xué) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 第九中學(xué) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 市總工會(huì ) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 玉佛苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 立山區政府 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 中醫院 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 高新區管委會(huì ) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供