| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					桃源居二期  | 							 					0.47  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					高新區管委會(huì )  | 							 					0.52  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					東山賓館  | 							 					0.39  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					綠色智慧城  | 							 					0.43  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					六中  | 							 					0.33  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					申江嘉寶麗園  | 							 					0.40  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					永樂(lè )公苑  | 							 					0.43  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					中華小學(xué)  | 							 					0.36  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					五中  | 							 					0.37  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					湯崗子理療醫院  | 							 					0.29  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供