| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					鞍山一中  | 							 					0.34  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					齊大山  | 							 					0.59  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					正陽(yáng)辦事處  | 							 					0.41  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					北出口  | 							 					0.39  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					水果庫小區  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					西簡(jiǎn)易  | 							 					0.56  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					歐華逸景  | 							 					0.49  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					5  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					永樂(lè )管修所  | 							 					0.34  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					白鴿幼兒園  | 							 					0.56  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					聯(lián)益家園  | 							 					0.39  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供