| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					消防局  | 							 					0.42  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					六中東墻外  | 							 					0.51  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍山一中  | 							 					0.36  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					龍源公寓  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					共同小學(xué)  | 							 					0.57  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					環(huán)山小區  | 							 					0.49  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					大陸街  | 							 					0.31  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					5  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍鋼技工學(xué)校  | 							 					0.28  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					易順達汽車(chē)快捷服務(wù)  | 							 					0.38  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍鋼體育館  | 							 					0.26  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供