| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					齊大山  | 							 					0.36  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					龍源公寓  | 							 					0.28  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					自由派出所  | 							 					0.34  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					環(huán)山小區  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					消防局  | 							 					0.48  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					氣象局  | 							 					0.51  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					三院  | 							 					0.46  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					十五中  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍鋼鐵東總院  | 							 					0.39  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍鋼計量廠(chǎng)  | 							 					0.42  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供