| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 老年大學(xué)  | 							 0.34  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 華育學(xué)校  | 							 0.30  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 職業(yè)病醫院  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 三中  | 							 0.45  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 6  | 							 未檢出  | 		
| 				 立山少年宮  | 							 0.34  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 市衛生監督所  | 							 0.51  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 黎明小學(xué)  | 							 0.38  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 南長(cháng)甸小學(xué)  | 							 0.42  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 友誼小學(xué)  | 							 0.32  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 大德家世界  | 							 0.49  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供