| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 鞍山一中  | 							 0.35  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 市委黨校  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 自由派出所  | 							 0.41  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 大孤山  | 							 0.49  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 睿達美食街  | 							 0.49  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 香格藍山  | 							 0.32  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 十五中  | 							 0.50  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 永樂(lè )管修所  | 							 0.49  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 鞍鋼體育館  | 							 0.38  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 鐵西廣場(chǎng)  | 							 0.42  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供