| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 天和人家小區  | 							 0.52  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 東山賓館  | 							 0.38  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 自由派出所  | 							 0.44  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 共同小學(xué)  | 							 0.39  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 西簡(jiǎn)易  | 							 0.43  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 水果庫小區  | 							 0.65  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 明達世紀花園  | 							 0.35  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 深三區  | 							 0.45  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 鞍鋼鐵東總院  | 							 0.32  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 化紡廠(chǎng)  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供