| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 萬(wàn)平小區 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 立山區政府 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 趙嶺路萬(wàn)科城 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 雙山醫院 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 華育學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 市委機關(guān)樓 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 三中 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 職業(yè)病醫院 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 匯芳園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供