| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 老年大學(xué) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 菁華小學(xué) | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 圣利祥城 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 家和天下小區東 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 中心醫院 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 萬(wàn)平小區 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 鐵西大潤發(fā) | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 友誼小學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 越嶺路萬(wàn)科城 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供