| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					老年大學(xué)  | 							 					0.44  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					風(fēng)光小學(xué)  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					圣利祥城  | 							 					0.35  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					東北菜館  | 							 					0.44  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					九星花園  | 							 					0.33  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					市衛生監督所  | 							 					0.45  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					6  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					曙光醫院  | 							 					0.36  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					南長(cháng)甸小學(xué)  | 							 					0.52  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍山老年大學(xué)  | 							 					0.42  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					5  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					萬(wàn)泰錦繡華城  | 							 					0.35  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供