| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					齊大山  | 							 					0.26  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					5  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					東山賓館  | 							 					0.69  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					7  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					四方臺水果批發(fā)市場(chǎng)  | 							 					0.39  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					大孤山  | 							 					0.32  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					消防局  | 							 					0.55  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					北方晨報  | 							 					0.56  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					風(fēng)光小學(xué)  | 							 					0.49  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					市委機關(guān)樓  | 							 					0.56  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					職教城  | 							 					0.54  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					三中  | 							 					0.46  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供