| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					東亞第一城  | 							 					0.37  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					市委黨校  | 							 					0.40  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					環(huán)山小區  | 							 					0.44  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					師范學(xué)校  | 							 					0.30  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					六中東墻外  | 							 					0.33  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					西簡(jiǎn)易  | 							 					0.42  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					深三區  | 							 					0.47  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍鋼技工學(xué)校  | 							 					0.32  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					聯(lián)益家園  | 							 					0.48  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					6  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					田園酒店  | 							 					0.35  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供