| 				 					檢 測 項 目   | 							 					渾濁度(NTU)   | 							 					色度   | 							 					臭和味   | 							 					游離 					余氯 					(mg/L)   | 							 					菌落總數(CFU/mL)   | 							 					總大腸菌群(CFU/100mL)   | 		
| 				 					限 值   | 							 					≤1   | 							 					≤15   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					≥0.05   | 							 					≤100   | 							 					不得檢出   | 		
| 				 					采樣點(diǎn)   | 							 					檢 測 結 果   | 		|||||
| 				 					風(fēng)光小學(xué)  | 							 					0.23  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					綠之緣  | 							 					0.37  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					7  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					三中  | 							 					0.52  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					永樂(lè )公苑  | 							 					0.38  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					立山少年宮  | 							 					0.33  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					環(huán)球大酒店  | 							 					0.48  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					7  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					曙光醫院  | 							 					0.36  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.20  | 							 					1  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					匯芳園  | 							 					0.50  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.10  | 							 					4  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					越嶺路萬(wàn)科城  | 							 					0.42  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					3  | 							 					未檢出   | 		
| 				 					鞍山老年公寓  | 							 					0.52  | 							 					< 5   | 							 					無(wú)異臭異味   | 							 					0.15  | 							 					2  | 							 					未檢出   | 		
	                                                                                                                               
	注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供