| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 八中  | 							 0.50  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 華育學(xué)校  | 							 0.39  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 阪芙小鎮  | 							 0.48  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 菁華小學(xué)  | 							 0.50  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 九星花園  | 							 0.53  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 五中  | 							 0.49  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 鐵西大潤發(fā)  | 							 0.37  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 匯芳園  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 園林園191棟  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 雙山醫院  | 							 0.41  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供