| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 鞍鋼高中  | 							 0.45  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 共和管修所  | 							 0.54  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 師范學(xué)院  | 							 0.37  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 6  | 							 未檢出  | 		
| 				 共同小學(xué)  | 							 0.42  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 氣象局  | 							 0.41  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 北方晨報  | 							 0.36  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 歐華逸景  | 							 0.43  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 6  | 							 未檢出  | 		
| 				 十五中  | 							 0.39  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 化紡廠(chǎng)  | 							 0.54  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 3  | 							 未檢出  | 		
| 				 田園酒店  | 							 0.42  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供