| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 鐵西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )  | 							 0.57  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 盛寧園小區  | 							 0.39  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 圣利祥城  | 							 0.50  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 4  | 							 未檢出  | 		
| 				 永樂(lè )公苑  | 							 0.39  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 依山佳苑  | 							 0.44  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 市衛生監督所  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 東沙河小學(xué)  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 匯芳園  | 							 0.35  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 5  | 							 未檢出  | 		
| 				 越嶺路萬(wàn)科城  | 							 0.35  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.15  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 樂(lè )雪假日酒店  | 							 0.61  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供