| 				 檢 測 項 目  | 							 渾濁度(NTU)  | 							 色度  | 							 臭和味  | 							 游離 余氯 (mg/L)  | 							 菌落總數(CFU/mL)  | 							 總大腸菌群(CFU/100mL)  | 		
| 				 限 值  | 							 ≤1  | 							 ≤15  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 ≥0.05  | 							 ≤100  | 							 不得檢出  | 		
| 				 采樣點(diǎn)  | 							 檢 測 結 果  | 		|||||
| 				 八中  | 							 0.51  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 風(fēng)光小學(xué)  | 							 0.33  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 東北菜館  | 							 0.35  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 二臺子新村  | 							 0.48  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 立山少年宮  | 							 0.59  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 中心醫院  | 							 0.34  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 5  | 							 未檢出  | 		
| 				 鐵西大潤發(fā)  | 							 0.45  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.20  | 							 2  | 							 未檢出  | 		
| 				 曙光醫院  | 							 0.46  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 深十區  | 							 0.32  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
| 				 雙山醫院  | 							 0.30  | 							 < 5  | 							 無(wú)異臭異味  | 							 0.10  | 							 1  | 							 未檢出  | 		
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供